Unsere Züchter bei überörtlichen Ausstellungen
Redlich bemüht, nicht nur während des ganzen Jahres an ihren Stallungen und bei den Tieren, haben sich viele Züchter entschlossen, auch überörtlich bei großen Ausstellungen mitzumachen, um dort erfolgreich zu sein. Und es ist Ihnen gelungen, Meistertitel und große Preise mit nach Floß, zu bringen. Unter ihnen auch eine Reihe von Jungzüchtern. Allen kann dazu gratuliert werden, wenn auch mitunter ein Großteil der Anerkennung ihren Eltern oder Großeltern zugesprochen werden müsste. Die nachfolgende Aufstellung gibt Einblick über die überörtlichen Ausstellungserfolge. Nicht vergessen werden darf an dieser Stelle, dass unser Verein die Züchter sowohl beim Ankauf von neuem Zuchtmaterial, als auch an den hohen Ausstellungskosten bei großen Schauen, finanziell unterstützt.
![]() |
![]() |
Horst Sommer, Daniel Lehner, Reiner Bergler | Peter Rösch, Tobias Witt, Witzl Werner |
Austeller | Meistertitel | Jahr | Ausstellung |
(Rasse) | u.a. | ||
Bergler Rainer | Bezirksmeister | 1993 | Bay. Landesschau Straubing |
(Thüringerkan.) | Kreismeister | 2008 | Kreisschau Pfrentsch |
Kreismeister | 2010 | Kreisschau Pfrentsch | |
Bezirksmeister | 2011 | Bezirksschau Pfrentsch | |
Bay. Vizemeister | 2014 | Bay. Landesschau Straubing | |
Landesclubmeister und Gewinner Goldener Ring | 2014 | Landesclubschau Dettelbach | |
Fröhlich Berthold | Bay. Meister u. Bundesplakette | 1996 | Bay. Landesschau Augsburg |
(Startauben Silber- | Bundesmedaille | 1997 | VDT Schau Sindelfingen |
schuppe schwarz) | Bay. Meister | 1998 | Bay. Landesschau Straubing |
Bay. Meister u. Bayernband | 1999 | Bay. Landesschau Augsburg | |
Bay. Meister | 2000 | Rassegeflügelschau Nürnberg | |
Deutscher Meister | 2001 | VDT Schau Leipzig | |
Bay. Meister u. Leistungspreis | 2003 | Bay. Landesschau Augsburg | |
Europa Champion | 2004 | Europaschau Prag | |
Bay. Champion u. Bay. Meister | 2005 | Bay. Landesschau Straubing | |
Europa Champion | 2006 | Europaschau Leipzig | |
Bay. Meister | 2006 | Bay. Landesschau Kulmbach | |
Bay. Meister | 2007 | Bay. Landesschau Kulmbach | |
Deutscher Meister | 2007 | VDT Schau Leipzig | |
Bay. Meister | 2010 | Bay. Landesschau Straubing | |
Bay. Meister | 2011 | Bay. Landesschau Kulmbach | |
Deutscher Meister | 2011 | VDT Schau Leipzig | |
Europa Champion | 2012 | Europaschau Leipzig | |
Bay. Meister | 2013 | Bay. Landesschau Kulmbach | |
Bay. Meister | 2015 | Bay. Landesschau Kulmbach | |
Bay. Meister | 2016 | Bay. Landesschau Straubing | |
(Startauben Silber- | Europa Champion | 2012 | Europaschau Leipzig |
Schuppenmönch | Bay. Meister | 2013 | Bay. Landesschau Kulmbach |
schwarz) | Bay. Meister | 2015 | Bay. Landesschau Kulmbach |
Deutscher Meister | 2015 | VDT Schau Leipzig | |
Deutscher Meister | 2017 | VDT Schau Leipzig | |
Deutscher Meister | 2019 | VDT Schau Leipzig | |
(Pfautaube weiß) | Deutscher Meister | 2019 | VDT Schau Leipzig |
Fröhlich Matthias | Deutscher Jugendmeister | 2003 | Bundesjugendschau Sinsheim |
(Startauben Silber- | Deutscher Jugendmeister | 2004 | Bundesjugendschau Leipzig |
Schuppenmönch schwarz) | Kreisjugendmeister | 2006 | Kreisschau Pfrentsch |
Europachampion u. Deutscher | 2006 | Europaschau und Nationale | |
Jugendmeister | Geflügelschau Leipzig | ||
Deutscher Jugendmeister | 2007 | VDT und Bundesschau Leipzig | |
Bay. Jugendmeister | 2008 | Landesjugendschau Pfrentsch | |
Deutscher Champion Jugend | 2008 | Bundesjugendschau Erfurt | |
u. Deutscher Jugendmeister | |||
Bay. Jugendmeister | 2010 | Bay. Landesschau Straubing |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Austeller | Meistertitel | Jahr | Ausstellung |
Herfurth Gerd | Bezirksmeister | 2005 | Bezirksschau Pfrentsch |
(Deilenaar/ | Bezirksmeister | 2007 | Bezirksschau Waldmünchen |
Marburger Feh) | Bezirksmeister | 2009 | Bezirksschau Pfrentsch |
Kreismeister | 1994 | Kreisschau Neustadt a.d.WN. | |
Bay. Hauptclubmeister | 2010 | Bay. Landesschau Straubing | |
Bezirksmeister | 2011 | Bezirksschau Pfrentsch | |
Hösl Gabriela | Europa Champion | 2012 | Europaschau Leipzig |
(Cochin schwarz) | |||
Kraus Lorenz | Bezirksmeister Jugend | 2017 | Bezirksschau Waldmünchen |
Kick Peter | Europa Champion | 2006 | Europaschau Leipzig |
(Brahma blau- | Dt. Meister u. VHGW Champion | 2007 | VHGW Schau Sinsheim |
rebuhnfarbig | Europa Meister | 2007 | Europaschau Affligem (Belgien |
gebändert) | Deutscher Vizemeister | 2010 | VHGW Schau Erfurt |
Bay. Champion u. Bay. Meister | 2011 | Bay. Landesschau Kulmbach | |
Lehner Daniel | Deutscher Jugendmeister | 1997 | Bundesschau Nürnberg |
(Thüringer- | Deutscher Jugendmeister | 1999 | Bundesschau Nürnberg |
kaninchen) | Kreisjugendmeister | 1994 | Kreisschau Neustadt a.d.WN. |
Schafhauser Roland | Bezirksmeister | 1995 | Bezirksschau Neunburg v.W |
(Dt. Riesenschecke | Landesmeister | 2004 | Bay. Landesschau Straubing |
schwarz/weiß) | Bezirksmeister | 2005 | Bezirksschau Pfrentsch |
Landesclubmeister | 2006 | Landes Clubschau Straubing | |
Bezirksmeister | 2011 | Bezirksschau Pfrentsch | |
Bezirksmeister | 2013 | Bezirksschau Waldmünchen | |
Bezirksmeister | 2015 | Bezirksschau Hemau | |
Schafhauser Ruth | Landesclubmeister | 2014 | Landesclubschau Dettelbach |
(Zwergsatin rot) | |||
Schaller Franziska | Kreisjugendmeisterin | 2014 | Kreisschau Vohenstrauß |
(Hasenkaninchen) | |||
Schaller Lukas | Bay. Jugendmeister | 2007 | Landesschau Straubing |
(Hasenkaninchen) | |||
Schulz Manuel | Kreisjugendmeister | 1990 | Kreisjugend-Jungtierschau |
(Holländer blau | Weiherhammer | ||
u. schwarz) | Kreisjugendmeister | 1994 | Kreisschau Neustadt a.d.WN. |
Bezirksjugendmeister | 1997 | Bezirksschau | |
Witt Birgitt | Bezirksjugendmeister | 1997 | Bezirksschau |
Witt Norbert | Bezirksjugendmeister | 1990 | Kreisjugend-Jungtierschau |
(Thüringerkan.) | Weiherhammer | ||
Witzl Werner | Bay. Meister | 1992 | Bay. Landesschau Ingolstadt |
(Chabos) | Bay. Meister | 2000 | Bay. Landesschau Nürnberg |
Bay. Meister | 2003 | Bay. Landesschau Augsburg | |
Bay. Meister | 2008 | Nationale Nürnberg | |
Bay. Meister | 2011 | Bay. Landesschau Kulmbach |
![]() |
![]() |